產品展示
聯系我們
0464-8368888
手機:18945578888
地址:桃山區學府街5號
電話:0464-8368888

2018-公告-15 七臺河市金橋拍賣有限責任公司接受委托
拍 賣 公 告 七臺河市金橋拍賣有限責任公司接受委托,于2018年5月31日上午9時公開拍賣58項標的,標的明細如下: |
|||
序號 | 標的物名稱、位置 | 參考建筑面積(m2) | 拍賣參考價/套 單位:元 |
1 | 聚寶商行租賃權 | 2624 | 五年期,前兩年120萬元/年,后三年135萬元/年 |
2 | 中心商業城26-17(2.1)5071-78房屋 | 844.75 | 2,280,000 |
3 | 中心商業城5070-78/30-34\西3層房屋 | 575.28 | 1,550,000 |
4 | 中心商業城5071-78/26-17\中段4-4至16房屋 | 727.5 | 1,980,000 |
5~9 | 中心商業城5071-78/26-17\中段3-4、3-5、3-6、3-7、3-8房屋 | 103 | 279,000 |
10 | 中心商業城5071-78/26-17\1-14房屋(66號廳) | 103 | 666,000 |
11 | 中心商業城5071-78/26-17\3-3房屋 | 25.85 | 70,000 |
12 | 河南街5073-88/3-75\地下3房屋 | 103.28 | 125,000 |
13 | 興華街5073-88/3-75\1.3-1房屋(原路路通網吧) | 277.72 | 470,000 |
14 | 河南街5073-88/3-75\地下13房屋(原上上吉餃子館) | 150.61 | 200,000 |
15 | 桃南街1-707944-011-000102房屋、1-707944-011-000305房屋(海盜號飯店所用房屋) | 1479.9 | 4,000,000 |
16~17 | 七臺河市陽光房地產公司新合街5073-88/24-7\半地下31房屋、34房屋 | 52.86 | 65,000 |
18 | 七臺河市陽光房地產公司新合街5073-88/24-7\1-29房屋 | 49.02 | 60,000 |
19 | 七臺河市陽光房地產公司新合街5073-88/24-7\半地下16房屋 | 51.5 | 64,000 |
20 | 七臺河市陽光房地產公司新合街5073-88/24-7\半地下28房屋 | 52.21 | 64,000 |
21 | 七臺河市陽光房地產公司新合街5073-88/24-7\1-22房屋 | 44.61 | 55,000 |
22 | 原七臺河市交通局桃西公路處辦公樓、車庫;座落于桃山區大明街 | 3650 | 10,800,000 |
23 | 原七臺河市交通局新興客運站辦公樓、車庫、鍋爐房、安檢站、門市房 | 2100 | 3,200,000 |
24 | 原交通局宏偉收費站辦公樓 | 1900 | 1,800,000 |
25 | 七臺河市雙吉木業公司房屋、土地(土地面積5419.82平方米);房屋坐落于東風街 | 2720.16 | 2,400,000 |
26 | 原焦都大酒店房屋;房屋坐落于桃山區308省道南側 | 4380.24 | 7,880,000 |
27 | 欣源小區122號樓2-778521-018-040601房屋 | 60.06 | 108,000 |
28 | 蔬菜綜合批發市場房屋(地下);房屋坐落河南街5073-88/13-65 | 605.17 | 740,000 |
29 | 原金帝洗浴所用房屋;房屋坐落于大同街 | 4979 | 13,500,000 |
30 | 八五二農場場部金隆住宅小區一號樓(五委)1單元301室 | 73.24 | 150,000 |
31~33 | 八五二農場三分場場部黎明住宅小區二號樓(三委)6單元202室、402室、502室 | 75.39 | 81,900 |
34~35 | 八五二農場三分場場部黎明住宅小區四號樓(三委)1單元402室、602室 | 78.56 | 85,500 |
36 | 八五二農場三分場場部黎明住宅小區二號樓(三委)5單元502室 | 49.95 | 54,000 |
37~39 | 八五二農場三分場場部黎明住宅小區四號樓(三委)1單元301室、401室、601室 | 79.98 | 86,000 |
40 | 八五二農場三分場場部黎明住宅小區六號樓(二委)4單元201室 | 78.36 | 85,500 |
41~43 | 八五二農場三分場場部黎明住宅小區六號樓(二委)1單元502室、4單元402室、602室 | 79.78 | 86,000 |
44 | 八五二農場三分場場部黎明住宅小區四號樓(三委)4單元602室 | 79.98 | 86,000 |
45 | 八五二農場三分場場部黎明住宅小區四號樓(三委)2單元602室 | 86.94 | 99,000 |
46 | 八五二農場三分場場部黎明住宅小區六號樓(二委)2單元201室 | 86.72 | 99,000 |
47 | 八五二農場三分場場部黎明住宅小區六號樓(二委)3單元601室 | 86.73 | 99,000 |
48 | 八五二農場三分場部黎明住宅小區三號樓(三委)6單元302室 | 75.39 | 81,900 |
49 | 八五二農場場部供電局住區(二委)2號樓3單元202室 | 108.05 | 225,000 |
50 | 八五二農場三分場場部黎明住宅小區六號樓(二委)商服 | 486.62 | 828,000 |
51 | 八五二農場三分場場部黎明住宅小區四號樓(三委)商服 | 241.38 | 414,000 |
52 | 八五二農場五分場場部祥和家園住宅小區二號樓(五委)商服 | 167.87 | 405,000 |
53 | 八五二農場五分場場部祥和家園住宅小區二號樓(五委)商服 | 143.69 | 342,000 |
54 | 八五二農場五分場場部祥和家園住宅小區二號樓(五委)商服 | 129.84 | 306,000 |
55 | 八五二農場三分場場部黎明住宅小區六號樓(二委)商服 | 402.32 | 684,000 |
56 | 八五二農場場部總庫住區(八委)庫房 | 113.39 | 279,000 |
57 | 八五二農場場部總庫住區農資綜合樓(八委)庫房 | 226.78 | 549,000 |
58 | 八五二農場場部總庫住區(八委)庫房 | 455.92 | 1,100,000 |
展示時間、地點:公告即日起在標的物所在地展示 拍賣、登記地點:七臺河市桃山區學府街5號(湖濱郵政儲蓄銀行東側) 登記手續:本人身份證復印件兩張及拍賣保證金辦理登記(伍拾萬元以下標的伍萬元拍賣保證金,伍拾萬元以上標的壹拾萬元拍賣保證金) 公司網址:www.melissalovesroe.com 微信公眾號:金橋拍賣 咨詢電話:0464-8368888 18945578888 七臺河市金橋拍賣有限責任公司 2018年5月17日 |
|||